2月5日国内甲醇市场价格汇总
阔途资讯 2021-02-05 11:33:18单位:元/吨
企业名称 | 品名 | 2021年2月3日 | 2021年2月4日 | 2021年2月5日 | 较昨日涨跌 |
新奥达旗 | 甲醇 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
内蒙古东华 | 甲醇 | ||||
山西兰花 | 甲醇 | 1970 | 1970 | 1850 | -80 |
山西天泽 | 甲醇 | 1950 | 1950 | 1850 | -100 |
山西焦化 | 甲醇 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
山西建滔潞宝 | 甲醇 | 1990 | 1860 | -130 | |
河北金石 | 甲醇 | ||||
河北定州天鹭 | 甲醇 | 2200 | 0 | ||
河北唐山中润 | 甲醇 | 2110 | 0 | ||
河北金牛旭阳 | 甲醇 | ||||
山东联盟 | 甲醇 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |
山东滕州凤凰 | 甲醇 | 2210 | 0 | ||
山东兖矿煤化 | 甲醇 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 |
山东明水 | 甲醇 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |
安徽昊源 | 甲醇 | 2250 | 2280 | 30 | |
安徽临泉 | 甲醇 | 2280 | 2260 | 2260 | 0 |
江苏恒盛 | 甲醇 | 2370 | 2370 | 2370 | 0 |
湖北三宁 | 甲醇 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
河南心连心 | 甲醇 | 2080 | 2050 | 2050 | 0 |
云南云维 | 甲醇 | ||||
云南昆钢 | 甲醇 | 2130 | 2130 | 0 | |
四川泸天化 | 甲醇 | ||||
陕西神木 | 甲醇 | 1950 | 0 | ||
陕西长青 | 甲醇 | 1970 | 1960 | 0 | |
陕西兴化 | 甲醇 | ||||
陕西兖矿榆林 | 甲醇 | 1850 | 0 | ||
陕西奥维乾元 | 甲醇 | 1830 | 1770 | 1770 | 0 |
青海中浩 | 甲醇 | ||||
甘肃华亭中煦 | 甲醇 | 1810 | 1810 | 1810 | 0 |
宁夏宁和 | 甲醇 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
黑龙江宝泰隆 | 甲醇 | 2000 | 0 | ||
亿达信焦化 | 甲醇 | 2000 | 0 | ||
黑龙江大庆 | 甲醇 | 2400 | 0 | ||
吉林东圣 | 甲醇 | ||||
吉伟煤焦 | 甲醇 | 2350 | 2350 | 0 |


相关信息
- 4月10日山东临沂宏发甲醛价格快报04-10 09:06
- 【原油收盘】大跌2美元布油叩关70,伊拉克出口和解加剧供应过剩疑虑12-03 07:25
- 【原油收盘】国际油价再度下跌,因需求疲软盖过OPEC减产预期09-23 07:39
- 5月5日陕西汉中锌业硫酸价格平稳05-05 09:53
- 5月5日山东莱州方泰硫酸价格平稳05-05 09:50
- 5月5日湖南永利化工硫酸价格平稳05-05 09:42
- 5月5日中沙天津苯酚价格平稳05-05 09:39
- 5月4日江苏龙腾化工硫酸价格平稳05-04 10:33